疾病予防・健康づくり(保健事業)
保健事業一覧
当健康保険組合では、被保険者と被扶養者の健康づくりのサポートや、疾病を予防するため、次の事業を行っています。
科目 | 種目 | 実施時期 | 概要 |
---|---|---|---|
健診 | 特定健診 | 年間 | 当年度40歳~74歳までの任意継続被保険者および家族 (利用者一部負担金 東振協指定医療機関で受診の場合無料) |
日帰り人間ドック | 年間 | 直接契約医療機関・東振協契約医療機関 35歳以上の本人及び家族 (利用者一部負担金 ¥5,000~¥25,000) |
|
生活習慣病健診 | |||
定期健康診断 | 直接契約医療機関・東振協契約医療機関 本人及び35歳以上の家族 (利用者一部負担金 ¥2,000) |
||
男子成人病巡回健診 | 夏・秋・冬 | 東振協共同事業 35歳以上の本人及び家族 (利用者一部負担金 ¥3,000) |
|
婦人生活習慣病健診 | 春・秋 | ||
レディース健診 | 6月~12月 | あまの創健 35歳以上の家族 (利用者一部負担金 ¥2,000) |
|
保健指導 | 特定保健指導 | 年間 | 当年度40歳~74歳までの本人及び家族 健康診断の結果を基に、生活習慣病の発症リスクが高い対象者に保健師・管理栄養士が実践的なアドバイスを対面、web面談により実施 |
保健指導宣伝 | 機関紙「健保ニュース」 | 随時 | 各事業所に被保険者数に応じて配布 |
保健指導パンフレット 赤ちゃんとママ(冊子) |
随時 | 第1子誕生(お医者さんにかかるまでに お誕生号) 第2子誕生(0才から6才までの子どもの事故予防) |
|
健康講演会等 | 年2回 | 健康に関する講演会、説明会等 ヘルシーバイキング |
|
後発医薬品の使用促進 | 随時 | ジェネリック医薬品使用促進通知 | |
疾病予防 | 各種補助金支給 | 随時 随時 10月~2月末 随時 |
・特定健診補助金 上限¥6,000 ・婦人科検診補助金 上限¥5,000 ・インフルエンザ予防接種補助金 上限¥2,000 ・脳MRI健診補助金 上限¥10,000 |
救急薬品の補充 | 秋 | 各事業所に被保険者数に応じて配布 | |
医療費通知 | 4月 | 「年間医療費のお知らせ」送付 | |
トーカ元気! | 随時 | スマ-トフォン・パソコンを活用し自身の健診データや健康スコア、「健保からのお知らせ」の閲覧、ログインポイントを貯め賞品と交換 | |
重症化予防 | 重症化予防 | 随時 | ・重症化予防(事業所訪問)保健事業の説明 健診・レセプトデ-タを分析、高血圧等高リスク対象者への受診勧奨・保健指導の実施(支援ルームの利用) ・治療勧奨 ・治療中断者向け治療勧奨 ・治療中者向け保健指導 ・二次検査フォロー ・健康サポートデスク利用 |
ヘルスアップセミナー | 年3回 | ヘルスアップセミナー(トーカ熱海宿泊型) 宿泊研修を通じ自らの生活習慣病の自己管理能力を養成する |
|
禁煙キャンペーン | ― | 希望者に禁煙補助剤(禁煙パッチ)を提供 禁煙パッチ使用開始後からのサポート・支援 |
|
糖尿病・歯周病対策 | ― | 高リスクかつ歯周病の治療をしていない対象者に「かんたん歯科チェック」アプリと歯科セットを希望者に配布、歯科医院受診勧奨等 | |
体育奨励 | スポーツ大会参加補助 | 随時 | 東振協テニス大会・マラソン大会等の参加費補助 |
借上げ保養所 | トーカ熱海 | 年間 | 組合員の健康保持増進、福利厚生 |
健保会館 | 各種会議室 | 月~日 (祝日含む) 9時~17時 |
3 階会議室 (定員 20名) 5 階大会議室 (定員 80名) 6 階ホール (定員 120名) 7 階会議室 (定員 30名) |
健康経営支援 (コラボヘルス) |
健診結果分析 | 随時 | 健康企業宣言申請支援・社員健康管理サポート ・健康レポート作成 ・事業所スコア作成 ・事業所訪問 ・健康講演会 ・専門職の派遣 |
禁煙キャンペーン【杉山先生】
東京貨物運送健康保険組合は学校法人慶応義塾 慶応義塾大学SFC研究所と「健康保険組合員を対象とした禁煙キャンペーン事業の長期効果に関する研究」について、共同研究を実施しています。2019年度および2020年度に実施した禁煙キャンペーン対象者について、当該プログラム対象年度から2021年度までの特定健診データ(匿名化し個人の特定を不可能としたデータ)を用いて禁煙継続率を評価するものです。研究結果については改めて公開します。
食生活診断プログラム【奥田先生】
東京貨物運送健康保険組合は京都府立大学と「『食生活診断プログラム』参加者における血圧値と尿中Na/K比の関連」について共同研究を実施しています。高血圧予防のための効果的な栄養介入手法の開発を目的とし、「食生活診断プログラム」の参加に関連した、参加者の血圧水準と尿中Na/K比との関連を検討するものです。研究結果については改めて公開します。